Raccords acier à souder
|
 Coude 3D 90° acier à souder
 Fond acier à souder
 Coude 5D 90° acier à souder
 Té égal acier à souder
|
| Ø | 3D | 5D | FOND | TEV |
 |
| 21.3 | 1.24 | 3.58 | - | 12 |
| 26.9 | 1.24 | 3.21 | 0.71 | 12 |
| 33.7 | 1.40 | 3.83 | 0.71 | 13 |
| 42.4 | 1.63 | 4.32 | 0.86 | 15 |
| 48.3 | 2.05 | 5.38 | 0.86 | 18 |
| 60.3 | 3.13 | 8.21 | 1.30 | 23 |
| 70 | 5.37 | 10 | 1.45 | - |
| 76.1 | 4.50 | 11 | 1.51 | 36 |
| 88.9 | 6.55 | 17 | 2.10 | 52 |
| 101.6 | 11 | 22 | 2.96 | - |
| 108 | 11 | 25 | 3.18 | - |
| 114.3 | 12 | 31 | 3.54 | 68 |
| 133 | 19 | 42 | 5.15 | - |
| 139.7 | 21 | 47 | 6.51 | 110 |
| 159 | 28 | 82 | 10 | - |
| 168.3 | 30 | 95 | 11 | 147 |
|
| Ø | RED | | Ø | RED |
 |
| 33-26 | 2.95 | | 114-60 | 12 |
| 42-26 | 4.50 | | 114-70 | 11 |
| 42-33 | 3.37 | | 114-76 | 9.15 |
| 48-26 | 4.38 | | 114-88 | 7.49 |
| 48-33 | 3.63 | | 114-101 | 7.36 |
| 48-42 | 3.27 | | 133-76 | 16 |
| 60-33 | 5.49 | | 133-88 | 13 |
| 60-42 | 4.32 | | 133-114 | 11 |
| 60-48 | 3.96 | | 139-76 | 20 |
| 70-33 | 11 | | 139-88 | 19 |
| 70-42 | 7.68 | | 139-108 | 14 |
| 70-48 | 6.29 | | 139-88 | 19 |
| 70-60 | 5.24 | | 139-108 | 14 |
| 76-42 | 6.08 | | 139-114 | 11 |
| 76-48 | 5.67 | | 159-76 | 37 |
| 76-60 | 4.71 | | 159-88 | 26 |
| 88-48 | 7.87 | | 159-108 | 22 |
| 88-60 | 5.96 | | 159-114 | 20 |
| 88-70 | 5.60 | | 159-133 | 16 |
| 88-76 | 4.79 | | 168-88 | 28 |
| 101.60 | 8.86 | | 168-114 | 21 |
| 101-70 | 7.82 | | 168-133 | 24 |
| 101-76 | 7.82 | | 168-139 | 18 |
| 101-88 | 6.84 | | 168-88 | 28 |
| 108-60 | 6.84 | | 168-114 | 21 |
| 108-76 | 8.73 | | 168-133 | 24 |
| 108-88 | 6.73 | | 168-139 | 18 |
|
 |
Bride acier PN6-10-16
|

 |
| Plate | Tournante | Pleine |
| DN | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 10 | PN 16 |
 |
| 15 | 3.96 | Voir PN 10 | 4.07 | 3.89 | Voir PN 10 |
| 20 | 5.53 | 4.73 | 5.45 |
| 25 | 6.56 | 6.56 | 6.63 |
| 32 | 9.58 | 9.69 | 10 |
| 40 | 11 | 11 | 11 |
| 50 | 15 | 13 | 16 |
| 65 | 18 | 15 | 20 |
| 80 | 22 | 20 | 26 |
| 100 | 24 | 22 | 30 |
| 125 | 32 | 27 | 45 |
| 150 | 39 | 33 | 56 |
| 200 | 55 | 57 | 44 | 89 | 89 |
| 250 | 70 | 93 | 61 | 130 | 134 |
| 300 | 82 | 112 | 83 | 176 | 190 |
| 350 | 122 | 171 | 109 | 219 | 269 |
| 400 | 165 | 213 | 148 | 277 | 343 |
|
 |
Bande de revêtement
|
 |
| Polyken |
| Désignation | Dimensions Long/larg | Surf. M² | N°GDF |
Bande mastic 931 | 7.62m x 50 mm | 0.381 | 86 03 385 |
| 7.62m x 100 mm | 0.762 | 86 03 387 |
Bande anti-corrosion 930-35 | 15.25m x 50 mm | 0.762 | 86 03 374 |
| 15.25m x 100 mm | 1.525 | 86 03 376 |
| Mastic de bourrage |
| Polymass | 1 kg | 86 03 391 |
Primaire 927 P | 1 litre | 86 03 299 |
| Par 10 litres | 86 03 300 |
| bande nécessaire en m2 pour 1 mètre linéaire de canalisation chevauchement à 50% |
Ø en pouces/mm | 1/34 | 2/60 | 4/114 | 8/219 | 12/324 | 20/508 |
| M² | 0.214 | 0.377 | 0.716 | 1.376 | 2.036 | 3.192 |
Autres types de revêtements sur demande
|
 |
Grillage avertisseur
|
 |
| Référence | Désignation |
| HZjaune | Grillage Avertisseur HZ+30CM Rouleau de 100M JAUNE |
| HZrouge | Grillage Avertisseur HZ+30CM Rouleau de 100M ROUGE |
| HZbleu | Grillage Avertisseur HZ+30CM Rouleau de 100M BLEU |
|
 |
Plaque protection mécanique
|
 |
| KAPP 120 | KAPP 180 | KAPP 200 | KAPP 300 |
Largeur mm | 120 | 180 | 200 | 300 |
Epaisseur mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Poids g/m | 350 | 487 | 519 | 782 |
Quantité M/palette | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Longueur standard : | 1 M |
| Coloris standard : | ROUGE | JAUNE | BLEU | VERT |
| Marquage : | nous consulter |
| Autres dimensions : | nous consulter |
|