Branchement-Redresseur-Maintien-Bouchon
|
 |
Positionneur redresseur pour tubes en touret ou en couronne |
 |
| Redresse et positionne mécaniquement à l'aide de têtes pivotantes, les tubes PE pour le raccordement de manchons, tés |
| Maintient pendant l'opération de soudage et la période de refroidissement |
| Ø 32-40-63 mm (Code 04P910100) |
| Ø 90-110-125 mm (Code 04P910110) |
| Ø 110-125-160mm (Code 04P910140) |
| Kit de transformation du positionneur 125 et 160 mm(Code 04P910150) |
|
 |
 |
Positionneur de maintien pour tubes en barres droites |
 |
| Positionne et maintient les tubes lors du soudage de manchons, coudes, tés et pendant la période de refroidissement |
| Ø 20-32-40-63 mm (Code 04P910190) |
| Ø 90-110-125-160 mm (Code 04P910220) |
|
 |
 |
Positionneur de bouchon |
 |
| Positionne et maintient le bouchon d'extrémité du tube PE lors du soudage et pendant la période de refroidissement |
| Ø 20-32-40-63 mm (Code 04P910200) |
| Ø 90-110-125-160 mm (Code 04P910205) |
|
 |
 |
Positionneur de branchement |
 |
| Positionne perpendiculairement à la canalisation principale et maintient le tube PE avec le manchon de raccordement sur la dérivation de prise de branchement lors du soudage et pendant la période de refroidissement |
Canalisation principale (Ø en mm) | Dérivation (Ø en mm) | Code |
 |
| 40–63 | 20–32–40-63 | 04P910180 |
| 40–63–90-110 | 20–32–40-63 | 04P910207 |
| 63–90–110-125 | 20–32–40-63 | 04P910206 |
| 90–110–125–160 | 20–32–40-63 | 04P910185 |
| 160-200 | 20–32–40–63 | 04P910208 |
|
|
 |
 |
Positionneur de maintien pour modules enterrables |
 |
| Conçu pour de faibles encombrements, ce positionneur permet la pose de coudes et de manchons pour des diamètres de tubes de 20 & 32 mm. Par simple manœuvre d'une vis papillon, il passera de la configuration coude à celle de manchon. Il dispose également d'un système de serrage rapide des mors. Léger et maniable il est idéal pour le travail sur modules enterrables |
|
 |
 |
Pince de positionnement |
 |
| Utilisées pour le maintien rapide et efficace des tubes PE de petits diamètre (poids : 2.5Kg) |
| Désignation | Référence |
| PP 2032 pour Ø 20 & 32 | 7501 500 |
| PP 2532 pour Ø 25 & 32 | 7501 501 |
| PP 3240 pour Ø 32 & 40 | 7501 502 |
|
|
 |
Les coupes tube et gratteurs
|
 |
Sécateur |
 |
| Ø en mm | Code |
| 20-32-40 | 22P930034 |
| 32-40-63 | 22P930035 |
|
|
 |
Guillotine |
 |
| Ø en mm | Code |
| 63 à 125 | 22P93040 |
| 63 à 225 | 22P93042 |
| 63 à 315 | 22P93044 |
|
|
 |
Gratteur |
 |
| Gratteur mécanique ou manuel : aident à la préparation de la surface extérieure des tubes PE en vue de l'électro soudage. Ils permettent d'enlever un copeau sur la longueur de soudage du raccord |
| Code 28P930032 |
| Ø 20-63 mm | Code FWSG 63 |
| Ø 75-225 mm | Code FWSG 225 |
| Lame de rechange |
|
|
 |
Arrondisseur |
 |
| Utilisé pour la remise au rond avant grattage ou assemblage des tubes PE suite à un écrasement |
|
 |
Les écrases-tube
|
Ecrase les tubes PE, cuivre ou acier en toute sécurité en préservant l'intégralité du tube par butée mécanique.
|
 |
Petit écrase tube mécanique pour canalisations PE et cuivre |
 |
| Canalisation | Ø en mm |
| PE | 20-32 |
| Cuivre | 18-22 |
| PE | 20 |
|
|
 |
 |
Ecrase tube mécanique pour canalisations PE |
 |
| Ø en mm | Code |
| 32-40-63 | 04P900705 |
|
|
 |
 |
Ecrase tube hydraulique pour canalisations PE et Acier |
 |
| Canalisation | Ø en mm | Code |
| PE | 63-90-110-125 | 04P900720 |
| Acier ou Fonte | 80 | 04P900722 |
|
|
 |
Les accessoires de nettoyage et marquage
|
 |
Liquide dégraissant |
 |
Nécessaire au nettoyage et dégraissage du tube PE avant soudage
|
|
Serviettes dégraissantes |
 |
Dégraissant 1L/5L type ROMEO
|
|
Crayon PE |
 |
Boîte de 12
|
|
Détecteur de fuite |
 |
|
|
 |
Tête de tirage
|

Pour opération de tubage PE et d’essai pression 6 bars |
Tête de tirage standard | Tête de tirage pression | Tête essai pression |
 |
| Ø40 mm Code 45F300250 | Ø40 mm Code 45F300260 | Ø40 mm Code 45F300280 |
| Ø63 mm Code 45F300251 | Ø63 mm Code 45F300261 | Ø63 mm Code 45F300281 |
| Ø90 mm Code 45F300252 | Ø90 mm Code 45F300262 | Ø90 mm Code 45F300282 |
| Ø110 mm Code 45F300253 | Ø110 mm Code 45F300263 | Ø110 mm Code 45F300283 |
| Ø125 mm Code 45F300254 | Ø125 mm Code 45F300264 | Ø125 mm Code 45F300284 |
| Ø160 mm Code 45F300255 | Ø160 mm Code 45F300265 | Ø160 mm Code 45F300285 |
| Ø200 mm Code 45F300256 | Ø200 mm Code 45F300266 | Ø200 mm Code 45F300286 |
|
 |
Les boulets éponge
|
 |
| CODE | Désignation |
 |
| 7BO 030 | Boulet éponge Ø30 mm |
| 7BO 040 | Boulet éponge Ø40 mm |
| 7BO 050 | Boulet éponge Ø50 mm |
| 7BO 060 | Boulet éponge Ø60 mm |
| 7BO 070 | Boulet éponge Ø70 mm |
| 7BO 080 | Boulet éponge Ø80 mm |
| 7BO 090 | Boulet éponge Ø90 mm |
| 7BO 100 | Boulet éponge Ø100 mm |
| 7BO 110 | Boulet éponge Ø110 mm |
| 7BO 130 | Boulet éponge Ø130 mm |
| 7BO 150 | Boulet éponge Ø150 mm |
| 7BO 170 | Boulet éponge Ø170 mm |
| 7BO 200 | Boulet éponge Ø200 mm |
| 7BO 240 | Boulet éponge Ø240 mm |
| 7BO 270 | Boulet éponge Ø270 mm |
|
 |
Racleurs
|
 |
Racleurs mousse - Type "FP"
 |
| Mousse élastique polyuréthane, face arrière renforcée. |
| La grande flexibilité du racleur FP permet de passer les cordons de soudure des raccords ainsi que des courbes 1.5D. |
| Pour nettoyage léger et séchage |
Densité : env.32kg/m3
|
|
 |
Racleurs mousse - Type "PU-Plain & PU-PLS"
 |
| Mousse polyuréthane, face arrière étanche. |
| Pour nettoyage léger ou séchage de longues distances. |
| Passe sans problème des courbes 1.5D. |
| Densité : env.110-115kg/m3. |
| Egalement disponible avec le nez revêtu. |
| Existe également en densité 85 kg/m3 |
(PU-Plain-S)
|
|
 |
Racleurs mousse - Type "PU-CC & PU-CCS"
 |
| Mousse polyuréthane avec revêtement croisillon hautement résistant au frottement. |
| Le revêtement croisillon permet la rotation du racleur et lui donne une grande flexibilité. |
| Recommandé pour un nettoyage uniforme et pour le séchage après une épreuve hydraulique par ex. |
| Le PU-CC passe sans problème des coudes 3D. |
Densité : env.110-115kg/m3.
|
|
DN du Racleur en pouces | DN du racleur en mm | PU FP | PU PL & PU PLS | PU CC & PU CCS |
 |
| 2" | 50 | 75 x 150 | 60 x 155 | 60 x 155 |
| 2 1/2" | 65 | 90 x 200 | 75 x 155 | 75 x 155 |
| 3" | 80 | 100 x 220 | 85 x 155 | 85 x 155 |
| 4" | 100 | 130 x 250 | 110 x 195 | 110 x195 |
| 5" | 125 | 150 x 275 | 125 x 220 | 125 x 220 |
| 6" | 150 | 190 x 300 | 168 x 266 | 168 x 266 |
| 7" | 175 | 200 x 320 | 177 x 280 | 177 x 280 |
| 8" | 200 | 230 x 360 | 215 x 330 | 215 x 330 |
| 10" | 250 | 290 x 430 | 270 x 415 | 270 x 415 |
| 12" | 300 | 350 x 450 | 321 x 510 | 321 x 510 |
| 14" | 350 | 400 x 600 | 348 x 530 | 348 x 530 |
| 16" | 400 | 450 x 700 | 410 x 595 | 410 x 595 |
|
Plage d’utilisation des racleurs mousses type FP/PU-Plain-PLS/PUCC-PU-CCS-PE/ACIER
 |
| PE | PU FP | DN | ACIER | PU CC | DN |
 |
| PE 63 | PU FP 2" | 2" | AC 50 | PU CC2" | 2" |
| PE 90 | PU PL3"/PUPL3" | 3" | AC 80 | PU CC3" | 3" |
| PE 110 | PU PL3" | | AC 100 | PU CC4" | 4" |
| PE 125 | PU PL4" | 4" | AC 150 | PU CC6" | 6" |
| PE 160 | PU PL5" | 5" | - | - | - |
|
 |
Les pistons obturateurs
|
 |
Piston obturateur simple Réf. 1-PO-21
 |
| Flasques en alliage léger |
| Maintien et étanchéité sont assurés par compression d'une bague profilée en caoutchouc spécial |
| Sans passage central |
| Serrage par écrou papillon |
| DN 500-600 : sur demande |
| DN (mm) | PN (bar) | Tolérance Ø (mm) |
 |
| 80 | 4,00 | 75-92 |
| 100 | 3,00 | 95-112 |
| 110 | 3,00 | 105-122 |
| 125 | 2,50 | 120-137 |
| 150 | 2,00 | 145-163 |
| 160 | 2,00 | 155-173 |
| 175 | 1,80 | 170-188 |
| 200 | 1,70 | 195-213 |
| 210 | 1,70 | 205-223 |
| 250 | 1,50 | 245-264 |
| 260 | 1,50 | 255-274 |
| 300 | 1,20 | 295-314 |
| 310 | 1,20 | 305-324 |
| 350 | 1,00 | 345-370 |
| 400 | 0,70 | 395-420 |
|
 |
Piston obturateur double Réf. 1-PO-22
 |
| Flasques en alliage léger |
| Maintien et étanchéité sont assurés par compression 2 bagues profilées en caoutchouc spécial |
| Avec passage central |
| Serrage par écrou et bras de force |
| DN 500-600 : sur demande |
| DN (mm) | PN (bar) | Tolérance Ø (mm) |
 |
| 80 | 8,00 | 75-92 |
| 100 | 6,00 | 95-112 |
| 110 | 6,00 | 105-122 |
| 125 | 5,00 | 120-137 |
| 150 | 4,00 | 145-163 |
| 160 | 4,00 | 155-173 |
| 175 | 3,80 | 170-188 |
| 200 | 3,50 | 195-213 |
| 210 | 3,50 | 205-223 |
| 250 | 3,00 | 245-264 |
| 260 | 3,00 | 255-274 |
| 300 | 2,50 | 295-314 |
| 310 | 2,50 | 305-324 |
| 350 | 2,00 | 345-370 |
| 400 | 1,50 | 395-420 |
|
 |
Piston obturateur triple Réf. 1-PO-25
 |
| Flasques en alliage léger |
| Maintien et étanchéité sont assurés par compression 3 bagues profilées en caoutchouc spécial |
| Avec passage central |
| Vanne en laiton |
| Serrage par écrou monté sur roulement à billes |
| Plaque de console |
| DN 500-600 : sur demande |
| DN (mm) | PN (bar) | Tolérance Ø (mm) |
 |
| 80 | 20,00 | 75-92 |
| 100 | 20,00 | 95-112 |
| 110 | 20,00 | 105-122 |
| 125 | 17,00 | 120-137 |
| 150 | 15,00 | 145-163 |
| 160 | 15,00 | 155-173 |
| 175 | 14,00 | 170-188 |
| 200 | 13,00 | 195-213 |
| 210 | 13,00 | 205-223 |
| 250 | 12,00 | 245-264 |
| 260 | 12,00 | 255-274 |
| 300 | 10,00 | 295-314 |
| 310 | 10,00 | 305-324 |
| 350 | 8,00 | 345-370 |
| 400 | 7,00 | 395-420 |
|
 |
Bouchon d'essai haute pression Réf. 1-BO-20
 |
| Forme cylindrique, avec passage intérieur |
| Vanne en laiton |
| Pression nominale 5-30 bar selon diamètre |
| Serrage par écrou monté sur roulement à billes |
| DN 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 76 |
| Sur demande modèle pour pression 30-300 bar |
|